SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 144 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 29/05/2024 529001 300,00
***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 28/05/2024 528003 300,00
***542113** RINALDO FONSECA DA ROCHA 28/05/2024 528004 300,00
***051213** JEFERSON PASSOS ROCHA 27/05/2024 527001 200,00
***174283** RENATO DA COSTA PEREIRA 24/05/2024 524002 200,00
***239013** EVANALDO FRANCISCO OLIVEIRA 23/05/2024 523002 600,00
***826103** JACIORENE FERREIRA BENVINVO SÁ 22/05/2024 522005 300,00
***989943** WALDEY MARCIO DE CASTRO ANDRADE 22/05/2024 522004 300,00
***134223** ROMEU CARVALHO DA FONSECA 16/05/2024 516002 600,00
***051213** JEFERSON PASSOS ROCHA 15/05/2024 515003 200,00
Total: 144 - Mostrando 10 por página