SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
530001 30/05/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 540,00 540,00 540,00
529001 29/05/2024 ***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 300,00 300,00 300,00
528003 28/05/2024 ***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 300,00 300,00 300,00
528005 28/05/2024 ***253675** JEFERSON DOS ANJOS MOREIRA 150,00 150,00 150,00
528006 28/05/2024 ***240750001** J. G. DA FONSECA NETO 30,00 30,00 30,00
528004 28/05/2024 ***542113** RINALDO FONSECA DA ROCHA 300,00 300,00 300,00
528002 28/05/2024 ***918250001** LIANA FONSECA ROCHA 157,60 157,60 157,60
528001 28/05/2024 ***918250001** LIANA FONSECA ROCHA 319,75 319,75 319,75
527001 27/05/2024 ***051213** JEFERSON PASSOS ROCHA 200,00 200,00 200,00
527002 27/05/2024 ***179663** SEBASTIAO PEDRO DA SILVA 350,00 350,00 350,00
524002 24/05/2024 ***174283** RENATO DA COSTA PEREIRA 200,00 200,00 200,00
524001 24/05/2024 ***085413** ALMONDES GOMES CAVALCANTE 78,95 78,95 78,95
523001 23/05/2024 ***918250001** LIANA FONSECA ROCHA 599,25 599,25 599,25
523002 23/05/2024 ***239013** EVANALDO FRANCISCO OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
522006 22/05/2024 ***391970001** RAYSSA GUIMARAES MOURA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
Totais: 5.755,55 5.755,55 5.755,55  
Total: 225 - Mostrando 10 por página