SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 144 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***174283** RENATO DA COSTA PEREIRA 24/04/2024 424001 200,00
***542113** RINALDO FONSECA DA ROCHA 19/04/2024 419003 300,00
***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 18/04/2024 418015 300,00
***826103** JACIORENE FERREIRA BENVINVO SÁ 15/04/2024 415001 600,00
***542113** RINALDO FONSECA DA ROCHA 04/04/2024 404001 600,00
***037613** JESOALDO BRITO BENVINVO JUNIOR 02/04/2024 402001 600,00
***051213** JEFERSON PASSOS ROCHA 22/03/2024 322001 200,00
***174283** RENATO DA COSTA PEREIRA 20/03/2024 320004 200,00
***051213** JEFERSON PASSOS ROCHA 19/03/2024 319006 200,00
***542113** RINALDO FONSECA DA ROCHA 19/03/2024 319007 300,00
Total: 144 - Mostrando 10 por página